Станок для резки пружинной шайбы 10-12 мм-это специальный станок, который отлично подходит для резки пружинных шайб диаметром от 10 мм до 12 мм. Благодаря точному режущему механизму и регулируемым настройкам, он обеспечивает исключительную точность и эффективность в производстве пружинных шайб. Идеально подходит для таких отраслей, как автомобилестроение, машиностроение и строительство, где требуется надежная и последовательная резка пружинной шайбой.
| Пункт | Спецификация | Скорость rpm | Размер (Л * В * Х) мм | Вес/кг |
Провод пояса Машина чертежа | Диаметр катушки: 550 | |||
| Диаметр катушки: 350 | ||||
| Катушка машина | 3-5 мм (внутренний диаметр конечного продукта) | 1080 | 1380*600*950 | 400 |
| 6 мм (внутренний диаметр конечного продукта) | 1080 | 1600*650*950 | 450 | |
| 8-10 мм (внутренний диаметр конечного продукта) | 720 | 1800*750*1350 | 750 | |
| 12- 1 6 мм (внутренний диаметр конечного продукта) | 518 | 1 800*750*1350 | 1000 | |
| 18-22 мм (внутренний диаметр конечного продукта) | 392 | 2000*1450*900 | 1200 | |
| 24- 30 мм (внутренний диаметр конечного продукта) | 262 | 2200*1000*1500 | 1600 | |
| Выше 33 мм (внутренний диаметр конечного продукта) | 150 | 2600*1100*1780 | 2000 | |
| Машина для сбора катушек | Ниже 12 мм (внутренний диаметр конечного продукта) | |||
| 12-22 мм (внутренний диаметр конечного продукта) | ||||
| Режущая машина | 3-5 мм (внутренний диаметр конечного продукта) | 530 | 850*700*1250 | 300 |
| 6-8 мм (внутренний диаметр конечного продукта) | 368 | 1200*750*1350 | 450 | |
| 10- 12 мм (внутренний диаметр конечного продукта) | 296 | 1450*850*1500 | 600 | |
| 14- 1 6 мм (внутренний диаметр конечного продукта) | 213 | 1550*950*1580 | 1000 | |
| 18- 20 мм (внутренний диаметр конечного продукта) | 150 | 1650*1000*1600 | 1300 | |
| 22- 30 мм (внутренний диаметр конечного продукта) | 120 | 1850*1200*1600 | 1500 | |
| Более 33 мм (внутренний диаметр конечного продукта) | 70 | 2000*1500*2800 | 3000 | |
| Форма (круглая проволока к Ленточный провод) материал Кр12Мовз | 150 мм | |||
| 200 мм | ||||
| Лист прессформы 150 мм | ||||
| Лист прессформы 200 мм |
Спецификации AIl могут быть внесены изменения без предварительного уведомления

